투자정보 본문
공고
제22기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표 | ||
제 22 기 2016년 12월 31일 현재 | ||
제 21 기 2015년 12월 31일 현재 | ||
주식회사 카카오와 그 종속기업(단위 : 원) | ||
제 22 기 | 제 21 기 | |
자산 | ||
유동자산 | 1,216,958,016,369 | 970,066,623,885 |
현금및현금성자산 | 641,643,982,034 | 397,176,956,377 |
단기금융상품 | 236,747,907,827 | 373,389,063,300 |
파생상품자산 | 3,941,509,334 | 5,241,489,977 |
매출채권 | 173,852,569,657 | 88,821,840,650 |
기타금융자산 | 83,340,324,244 | 59,619,303,595 |
재고자산 | 12,555,227,110 | 5,352,593,498 |
기타유동자산 | 64,876,496,163 | 40,465,376,488 |
비유동자산 | 4,267,159,164,047 | 2,218,411,109,424 |
장기금융상품 | 10,000,000,000 | 10,193,288,938 |
장기매도가능증권 | 93,181,682,771 | 30,892,025,307 |
관계기업투자 | 117,075,919,490 | 68,704,339,093 |
기타비유동비금융자산 | 35,269,400,634 | 23,039,547,157 |
유형자산 | 253,853,910,780 | 219,051,999,166 |
무형자산 | 3,733,165,965,498 | 1,855,604,183,504 |
기타비유동자산 | 6,584,533,072 | 9,592,059,086 |
이연법인세자산 | 18,027,751,802 | 1,333,667,173 |
자산총계 | 5,484,117,180,416 | 3,188,477,733,309 |
부채 | ||
유동부채 | 806,019,918,989 | 316,078,102,307 |
매입채무및기타채무 | 263,130,223,912 | 89,505,878,340 |
단기차입금 | 203,900,017,573 | 22,055,138,362 |
유동성장기차입금 | 41,650,000 | 99,960,000 |
기타금융부채 | 17,228,413,244 | 3,673,014,734 |
미지급법인세 | 30,944,146,231 | 29,448,172,033 |
충당부채 | 1,349,846,192 | 1,148,507,640 |
파생상품부채 | 7,375,047,338 | 8,504,400,418 |
기타유동부채 | 282,050,574,499 | 161,643,030,780 |
비유동부채 | 975,153,410,479 | 286,924,635,375 |
비유동매입채무및기타채무 | 2,548,197,822 | 611,440,381 |
장기차입금 | 795,926,724,338 | 199,674,852,170 |
비유동충당부채 | 4,098,608,307 | 3,402,479,378 |
순확정급여부채 | 1,440,217,720 | 8,310,854,267 |
기타장기종업원급여부채 | 28,220,489,751 | 24,968,044,395 |
이연법인세부채 | 142,919,172,541 | 48,636,383,530 |
기타비유동금융부채 | 0 | 1,320,581,254 |
부채총계 | 1,781,173,329,468 | 603,002,737,682 |
자본 | ||
지배기업 소유주지분 | 3,432,512,229,981 | 2,552,394,124,824 |
자본금 | 33,857,857,500 | 30,098,044,000 |
자본잉여금 | 3,105,013,683,820 | 2,274,185,945,354 |
자본조정 | -11,231,644,058 | -9,032,037,124 |
기타포괄손익누계액 | 920,310,005 | 828,814,505 |
이익잉여금 | 303,952,022,714 | 256,313,358,089 |
비지배지분 | 270,431,620,967 | 33,080,870,803 |
자본총계 | 3,702,943,850,948 | 2,585,474,995,627 |
부채및자본총계 | 5,484,117,180,416 | 3,188,477,733,309 |
2017년 3월 17일
주식회사 카카오
대표이사 임지훈
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 회사의 연결재무제표는 주식회사 카카오(구, 주식회사 다음카카오)와 그 종속기업의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 김영식
재 무 상 태 표 | ||||||
제 22 기 2016년 12월 31일 현재 | ||||||
제 21 기 2015년 12월 31일 현재 | ||||||
주식회사 카카오(단위 : 원) | ||||||
제 22 기 | 제 21 기 | |||||
자산 | ||||||
유동자산 | 511,066,507,579 | 718,533,480,124 | ||||
현금및현금성자산 | 279,217,354,533 | 190,785,054,954 | ||||
단기금융상품 | 37,189,973,989 | 361,808,809,600 | ||||
매출채권 | 95,980,239,879 | 87,161,752,846 | ||||
기타금융자산 | 73,825,555,696 | 57,497,853,838 | ||||
재고자산 | 3,482,672,082 | 643,415,377 | ||||
기타유동자산 | 21,370,711,400 | 20,636,593,509 | ||||
비유동자산 | 4,318,230,482,255 | 2,398,530,549,067 | ||||
장기금융상품 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
장기매도가능증권 | 55,436,966,802 | 24,402,150,691 | ||||
종속기업,공동기업및관계기업투자 | 2,337,040,334,040 | 474,326,981,270 | ||||
기타비유동금융자산 | 10,441,594,864 | 17,212,038,580 | ||||
유형자산 | 203,865,884,445 | 210,393,423,387 | ||||
무형자산 | 1,694,580,927,073 | 1,652,604,700,089 | ||||
퇴직연금운용자산 | 990,423,452 | |||||
기타비유동자산 | 5,874,351,579 | 9,591,255,050 | ||||
자산총계 | 4,829,296,989,834 | 3,117,064,029,191 | ||||
부채 | ||||||
유동부채 | 611,661,868,833 | 265,747,121,960 | ||||
매입채무및기타채무 | 174,591,771,047 | 91,747,585,775 | ||||
단기차입금 | 200,000,000,000 | |||||
기타금융부채 | 2,400,176,355 | 2,718,685,312 | ||||
미지급법인세 | 7,167,693,081 | 24,580,886,774 | ||||
충당부채 | 279,218,387 | 713,249,870 | ||||
파생상품부채 | 15,254,750,000 | |||||
기타유동부채 | 211,968,259,963 | 145,986,714,229 | ||||
비유동부채 | 842,477,212,630 | 276,435,242,355 | ||||
비유동매입채무및기타채무 | 117,728,986 | 150,288,986 | ||||
장기차입금 | 770,630,756,131 | 199,633,202,170 | ||||
비유동충당부채 | 3,549,189,608 | 3,173,988,045 | ||||
순확정급여부채 | 0 | 5,550,521,513 | ||||
기타장기종업원급여부채 | 24,913,124,577 | 23,533,461,147 | ||||
이연법인세부채 | 43,266,413,328 | 44,393,780,494 | ||||
부채총계 | 1,454,139,081,463 | 542,182,364,315 | ||||
자본 | ||||||
자본금 | 33,857,857,500 | 30,098,044,000 | ||||
자본잉여금 | 3,057,264,214,414 | 2,291,486,340,849 | ||||
자본조정 | -11,231,644,057 | -9,032,037,123 | ||||
기타포괄손익누계액 | 5,045,659,124 | 243,772,600 | ||||
이익잉여금 | 290,221,821,390 | 262,085,544,550 | ||||
자본총계 | 3,375,157,908,371 | 2,574,881,664,876 | ||||
부채및자본총계 | 4,829,296,989,834 | 3,117,064,029,191 |
2017년 3월 17일
주식회사 카카오
대표이사 임지훈
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 회사의 재무제표는 주식회사 카카오(구, 주식회사 다음카카오)의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 김영식