투자정보 본문
공고
제21기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표 | ||
제 21 기 2015년 12월 31일 현재 | ||
제 20 기 2014년 12월 31일 현재 | ||
주식회사 카카오와 그 종속기업(단위 : 원) | ||
제 21 기 | 제 20 기 | |
자산 | ||
유동자산 | 970,066,623,885 | 798,290,742,394 |
현금및현금성자산 | 397,176,956,377 | 451,227,921,424 |
단기금융상품 | 373,389,063,300 | 184,547,532,864 |
파생상품자산 | 5,241,489,977 | 1,516,401,128 |
매출채권 | 88,821,840,650 | 108,430,842,750 |
기타금융자산 | 59,619,303,595 | 25,843,365,108 |
재고자산 | 5,352,593,498 | 2,015,660,171 |
기타유동자산 | 40,465,376,488 | 24,709,018,949 |
비유동자산 | 2,218,411,109,424 | 1,969,734,156,095 |
장기금융상품 | 10,193,288,938 | - |
장기매도가능증권 | 30,892,025,307 | 25,258,468,308 |
관계기업투자 | 68,704,339,093 | 18,711,681,808 |
기타비유동비금융자산 | 23,039,547,157 | 33,701,696,031 |
유형자산 | 219,051,999,166 | 196,893,936,686 |
무형자산 | 1,855,604,183,504 | 1,688,974,405,520 |
기타비유동자산 | 9,592,059,086 | 3,308,347,600 |
이연법인세자산 | 1,333,667,173 | 2,885,620,142 |
자산총계 | 3,188,477,733,309 | 2,768,024,898,489 |
부채 | ||
유동부채 | 316,078,102,307 | 227,487,550,581 |
매입채무및기타채무 | 89,505,878,340 | 109,125,722,206 |
기타유동금융부채 | 3,673,014,734 | 5,442,693,377 |
미지급법인세 | 29,448,172,033 | 20,680,301,337 |
충당부채 | 1,148,507,640 | 1,363,629,419 |
기타유동부채 | 161,643,030,780 | 90,825,204,242 |
단기차입금 | 22,055,138,362 | 50,000,000 |
유동성장기차입금 | 99,960,000 | - |
파생상품부채 | 8,504,400,418 | - |
비유동부채 | 286,924,635,375 | 77,309,280,934 |
비유동매입채무및기타채무 | 611,440,381 | 1,724,101,492 |
장기차입금 | 291,650,000 | 250,000,000 |
회사채 | 199,383,202,170 | - |
비유동충당부채 | 3,402,479,378 | 1,801,406,348 |
순확정급여부채 | 8,310,854,267 | 3,361,639,651 |
기타장기종업원급여부채 | 24,968,044,395 | 20,027,376,467 |
이연법인세부채 | 48,636,383,530 | 50,083,317,753 |
기타비유동금융부채 | 1,320,581,254 | 61,439,223 |
부채총계 | 603,002,737,682 | 304,796,831,515 |
자본 | ||
지배기업 소유주지분 | 2,552,394,124,824 | 2,454,619,050,317 |
자본금 | 30,098,044,000 | 29,121,102,000 |
자본잉여금 | 2,274,185,945,354 | 2,258,974,380,241 |
자본조정 | -9,032,037,124 | -26,268,390,087 |
기타포괄손익누계액 | 828,814,505 | 2,114,045,513 |
이익잉여금 | 256,313,358,089 | 190,677,912,650 |
비지배지분 | 33,080,870,803 | 8,609,016,657 |
자본총계 | 2,585,474,995,627 | 2,463,228,066,974 |
부채및자본총계 | 3,188,477,733,309 | 2,768,024,898,489 |
2016.3.30
주식회사 카카오
대표이사 임지훈
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 회사의 연결재무제표는 주식회사 카카오(구, 주식회사 다음카카오)와 그 종속기업의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 안경태
재 무 상 태 표 | ||||||
제 21 기 2015년 12월 31일 현재 | ||||||
제 20 기 2014년 12월 31일 현재 | ||||||
주식회사 카카오(단위 : 원) | ||||||
제 21 기 | 제 20 기 | |||||
자산 | ||||||
유동자산 | 718,533,480,124 | 719,078,119,662 | ||||
현금및현금성자산 | 190,785,054,954 | 392,871,358,363 | ||||
단기금융상품 | 361,808,809,600 | 172,795,914,572 | ||||
파생상품자산 | - | 2,197,128,274 | ||||
매출채권 | 87,161,752,846 | 105,084,816,761 | ||||
기타금융자산 | 57,497,853,838 | 24,586,152,339 | ||||
재고자산 | 643,415,377 | 2,015,660,171 | ||||
기타유동자산 | 20,636,593,509 | 19,527,089,182 | ||||
비유동자산 | 2,398,530,549,067 | 2,036,752,632,783 | ||||
장기금융상품 | 10,000,000,000 | - | ||||
장기매도가능증권 | 24,402,150,691 | 15,188,968,308 | ||||
종속기업,공동기업및관계기업투자 | 474,326,981,270 | 148,109,779,874 | ||||
기타비유동금융자산 | 17,212,038,580 | 28,334,698,490 | ||||
유형자산 | 210,393,423,387 | 193,359,400,053 | ||||
무형자산 | 1,652,604,700,089 | 1,651,657,838,458 | ||||
기타비유동자산 | 9,591,255,050 | 101,947,600 | ||||
자산총계 | 3,117,064,029,191 | 2,755,830,752,445 | ||||
부채 | ||||||
유동부채 | 265,747,121,960 | 218,394,434,952 | ||||
매입채무및기타채무 | 91,747,585,775 | 107,084,107,120 | ||||
기타금융부채 | 2,718,685,312 | 4,287,303,167 | ||||
미지급법인세 | 24,580,886,774 | 20,310,075,803 | ||||
충당부채 | 713,249,870 | 985,949,834 | ||||
기타유동부채 | 145,986,714,229 | 85,726,999,028 | ||||
비유동부채 | 276,435,242,355 | 76,642,890,693 | ||||
비유동매입채무및기타채무 | 150,288,986 | 1,779,766,638 | ||||
장기차입금 | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||
회사채 | 199,383,202,170 | - | ||||
비유동충당부채 | 3,173,988,045 | 1,779,086,797 | ||||
순확정급여부채 | 5,550,521,513 | 2,513,006,685 | ||||
기타장기종업원급여부채 | 23,533,461,147 | 19,226,093,493 | ||||
이연법인세부채 | 44,393,780,494 | 51,094,937,080 | ||||
부채총계 | 542,182,364,315 | 295,037,325,645 | ||||
자본 | ||||||
자본금 | 30,098,044,000 | 29,121,102,000 | ||||
자본잉여금 | 2,291,486,340,849 | 2,258,975,020,444 | ||||
자본조정 | -9,032,037,123 | -26,268,390,087 | ||||
기타포괄손익누계액 | 243,772,600 | -252,325,369 | ||||
이익잉여금 | 262,085,544,550 | 199,218,019,812 | ||||
자본총계 | 2,574,881,664,876 | 2,460,793,426,800 | ||||
부채및자본총계 | 3,117,064,029,191 | 2,755,830,752,445 |
2016.3.30
주식회사 카카오
대표이사 임지훈
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 회사의 재무제표는 주식회사 카카오(구, 주식회사 다음카카오)의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 안경태