투자정보 본문
공고
제20기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표 | |||
제 20 기 2014년 12월 31일 현재 | |||
제 19 기 2013년 12월 31일 현재 | |||
주식회사 다음카카오와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
||
제 20 기 | 제 19 기 | ||
자산 | |||
유동자산 | 798,290,742,394 | 180,504,063,101 | |
현금및현금성자산 | 451,227,921,424 | 23,416,730,380 | |
단기금융상품 | 184,547,532,864 | 105,038,822,600 | |
파생금융자산 | 1,516,401,128 | ||
매출채권 | 108,430,842,750 | 44,636,102,914 | |
기타금융자산 | 25,843,365,108 | 4,953,399,147 | |
재고자산 | 2,015,660,171 | ||
기타유동자산 | 24,709,018,949 | 2,459,008,060 | |
비유동자산 | 1,969,734,156,095 | 36,696,355,943 | |
장기매도가능증권 | 25,258,468,308 | ||
관계기업투자 | 18,711,681,808 | 10,484,069,497 | |
기타비유동비금융자산 | 33,701,696,031 | 1,211,319,700 | |
유형자산 | 196,893,936,686 | 20,316,477,428 | |
무형자산 | 1,688,974,405,520 | 1,369,792,830 | |
이연법인세자산 | 2,885,620,142 | 3,314,696,488 | |
기타의비유동자산 | 3,308,347,600 | ||
자산총계 | 2,768,024,898,489 | 217,200,419,044 | |
부채 | |||
유동부채 | 227,487,550,581 | 35,872,063,386 | |
매입채무및기타채무 | 109,125,722,206 | 13,674,911,529 | |
단기차입금 | 50,000,000 | ||
기타의금융부채 | 5,442,693,377 | 7,743,795,837 | |
미지급법인세 | 20,680,301,337 | 356,815 | |
충당부채 | 1,363,629,419 | ||
기타의유동부채 | 90,825,204,242 | 14,452,999,205 | |
비유동부채 | 77,309,280,934 | 4,071,729,316 | |
비유동매입채무및기타채무 | 1,724,101,492 | ||
장기차입금 | 250,000,000 | ||
기타비유동금융부채 | 61,439,223 | 3,406,358,633 | |
비유동충당부채 | 1,801,406,348 | 665,370,683 | |
순확정급여부채 | 3,361,639,651 | ||
기타장기종업원급여부채 | 20,027,376,467 | ||
이연법인세부채 | 50,083,317,753 | ||
부채총계 | 304,796,831,515 | 39,943,792,702 | |
자본 | |||
지배기업 소유주지분 | 2,454,619,050,317 | 177,256,492,818 | |
자본금 | 29,121,102,000 | 20,996,775,000 | |
자본잉여금 | 2,258,974,380,241 | 112,346,892,305 | |
자본조정 | -26,268,390,087 | 6,256,524,058 | |
기타포괄손익누계액 | 2,114,045,513 | -2,916,606,443 | |
이익잉여금 | 190,677,912,650 | 40,572,907,898 | |
비지배지분 | 8,609,016,657 | 133,524 | |
자본총계 | 2,463,228,066,974 | 177,256,626,342 | |
부채및자본총계 | 2,768,024,898,489 | 217,200,419,044 | |
위와 같이 공고함. | |||
2015년 03월 27일 |
|||
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 회사의 연결재무제표는 주식회사 다음카카오(구, 주식회사 다음커뮤니케이션)와 그 종속기업의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
삼일회계법인 대표이사 안경태 |
재 무 상 태 표 | ||
제 20 기 2014년 12월 31일 현재 | ||
제 19 기 2013년 12월 31일 현재 | ||
주식회사 다음카카오 | (단위 : 원) |
|
제 20 기 | 제 19 기 | |
자산 | ||
유동자산 | 719,078,119,662 | 178,266,731,821 |
현금및현금성자산 | 392,871,358,363 | 20,931,542,807 |
단기금융상품 | 172,795,914,572 | 105,038,822,600 |
파생금융자산 | 2,197,128,274 | |
매출채권 | 105,084,816,761 | 44,636,102,914 |
기타금융자산 | 24,586,152,339 | 4,927,572,730 |
재고자산 | 2,015,660,171 | |
기타유동자산 | 19,527,089,182 | 2,732,690,770 |
비유동자산 | 2,036,752,632,783 | 40,026,494,903 |
장기매도가능증권 | 15,188,968,308 | |
종속기업및관계기업투자 | 148,109,779,874 | 14,466,663,550 |
기타비유동금융자산 | 28,334,698,490 | 1,211,319,700 |
유형자산 | 193,359,400,053 | 20,155,340,484 |
무형자산 | 1,651,657,838,458 | 878,474,681 |
이연법인세자산 | 3,314,696,488 | |
기타의비유동자산 | 101,947,600 | |
자산총계 | 2,755,830,752,445 | 218,293,226,724 |
부채 | ||
유동부채 | 218,394,434,952 | 35,686,449,774 |
매입채무및기타채무 | 107,084,107,120 | 13,611,933,824 |
기타의금융부채 | 4,287,303,167 | 7,688,426,093 |
미지급법인세 | 20,310,075,803 | |
충당부채 | 985,949,834 | |
기타유동부채 | 85,726,999,028 | 14,386,089,857 |
비유동부채 | 76,642,890,693 | 4,071,729,316 |
비유동매입채무및기타채무 | 1,779,766,638 | |
장기차입금 | 250,000,000 | |
기타의비유동금융부채 | 3,406,358,633 | |
비유동충당부채 | 1,779,086,797 | 665,370,683 |
순확정급여부채 | 2,513,006,685 | |
기타장기종업원급여부채 | 19,226,093,493 | |
이연법인세부채 | 51,094,937,080 | |
부채총계 | 295,037,325,645 | 39,758,179,090 |
자본 | ||
자본금 | 29,121,102,000 | 20,996,775,000 |
자본잉여금 | 2,258,975,020,444 | 112,347,415,113 |
자본조정 | -26,268,390,087 | 6,256,524,058 |
기타포괄손익누계액 | -252,325,369 | |
이익잉여금 | 199,218,019,812 | 38,934,333,463 |
자본총계 | 2,460,793,426,800 | 178,535,047,634 |
부채및자본총계 | 2,755,830,752,445 | 218,293,226,724 |
위와 같이 공고함. | ||
2015년 03월 27일 |
||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 회사의 재무제표는 주식회사 다음카카오(구, 주식회사 다음커뮤니케이션)의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |
||
|