투자정보 본문
공고
제17기 결산 공고
|
재 무 상 태 표 | ||||
|
제 17 기 2011년 12월 31일 현재 | ||||
|
제 16 기 2010년 12월 31일 현재 | ||||
|
제 16 기 2010년 01월 01일 현재
| ||||
| (주식회사 다음커뮤니케이션) |
(단위:원) | |||
과 목 |
제17기 기말 |
제16기 기말 | ||
| 자산 | ||||
| I.유동자산 | 304,316,205,326 | 252,790,810,864 | ||
| 현금및현금성자산 | 75,671,560,117 | 74,564,731,612 | ||
| 단기금융상품 | 120,630,000,000 | 89,200,000,000 | ||
| 단기매도가능증권 | - | 3,347,960,520 | ||
| 단기매매증권 | - | 4,895,926,840 | ||
| 매출채권 | 76,961,033,040 | 61,776,845,901 | ||
| 매출채권대손충당금 | -4,703,753,595 | -5,831,342,552 | ||
| 기타의수취채권 | 13,690,271,968 | 7,946,307,554 | ||
| 파생금융상품자산 | 8,775,518,182 | 8,538,073,160 | ||
| 기타의유동자산 | 13,291,575,614 | 8,352,307,829 | ||
| II.비유동자산 | 211,015,657,735 | 169,060,491,822 | ||
| 장기매도가능증권 | 9,779,044,930 | 7,846,085,030 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 48,499,205,417 | 30,358,314,464 | ||
| 기타의장기수취채권 | 26,046,404,596 | 12,577,967,921 | ||
| 유형자산 | 87,198,497,411 | 64,381,651,760 | ||
| 무형자산 | 31,670,821,871 | 26,309,474,401 | ||
| 이연법인세자산 | 3,964,197,748 | 21,540,743,701 | ||
| 기타의비유동자산 | 3,857,485,762 | 6,046,254,545 | ||
| 자산총계 | 515,331,863,061 | 421,851,302,686 | ||
| 부채 | ||||
| I.유동부채 | 90,411,528,185 | 87,013,408,193 | ||
| 매입채무및기타채무 | 36,597,593,083 | 29,925,311,969 | ||
| 기타의금융부채 | 380,483,549 | 675,093,703 | ||
| 유동성장기부채 | - | - | ||
| 미지급법인세 | 19,411,166,189 | 17,945,094,492 | ||
| 기타의유동부채 | 34,022,285,364 | 38,467,908,029 | ||
| II.비유동부채 | 7,663,069,945 | 10,477,478,351 | ||
| 충당부채 | 1,146,576,102 | 2,435,828,459 | ||
| 기타의비유동금융부채 | 2,009,832,837 | 1,472,768,000 | ||
| 기타의비유동부채 | 4,506,661,006 | 6,568,881,892 | ||
| 부채총계 | 98,074,598,130 | 97,490,886,544 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 6,777,284,500 | 6,680,694,500 | ||
| 보통주자본금 | 6,777,284,500 | 6,680,694,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 176,601,297,137 | 157,336,011,228 | ||
| 주식발행초과금 | 164,418,083,881 | 147,731,610,397 | ||
| 감자차익 | 500 | 500 | ||
| 자기주식처분이익 | 1,844,360 | 1,844,360 | ||
| 기타자본잉여금 | 12,181,368,396 | 9,602,555,971 | ||
| Ⅲ.자본조정 | -1,645,889,998 | 7,905,462,110 | ||
| 자기주식 | -4,940,718,060 | - | ||
| 주식선택권 | 3,294,828,062 | 7,905,462,110 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 1,445,889,624 | 3,298,333,790 | ||
| 매도가능증권평가이익 | 1,445,889,624 | 3,298,333,790 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 234,078,683,668 | 149,139,914,514 | ||
| 이익준비금 | 1,000,768,036 | - | ||
| 사업손실준비금 | 10,749,174,322 | 10,749,174,322 | ||
| 처분전이익잉여금 | 222,328,741,310 | 138,390,740,192 | ||
| 자본총계 | 417,257,264,931 | 324,360,416,142 | ||
| 부채 및 자본총계 | 515,331,863,061 | 421,851,302,686 | ||
위와 같이 공고함.
2012년 3월 30일
주식회사 다음커뮤니케이션
대표이사 최 세 훈
_
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제 17기 재무제표는 중요성의 관점에서 대한민국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 안경태