투자정보 본문
공고
제16기 결산공고
| 제 16기 결산공고 | |||
| 재무상태표 (2010년 12월 31일 현재) | |||
| ㈜다음커뮤니케이션 | (단위: 원) | ||
| 계정 과목 | 금 액 | 계정 과목 | 금 액 |
| 자산 | 부채 | ||
| 유동자산 | 235,690,117,485 | 유동부채 | 84,141,896,404 |
| 당좌자산 | 235,690,117,485 | 매입채무 | 8,567,988,749 |
| 현금및현금성자산 | 74,564,731,612 | 미지급금 | 21,295,153,220 |
| 국고보조금 | -2,809,341,789 | 선수금 | 10,220,583,394 |
| 단기금융상품 | 89,200,000,000 | 선수수익 | 19,106,582,444 |
| 단기매도가능증권 | 1,000,000,000 | 예수금 | 1,385,574,357 |
| 매출채권 | 61,776,845,901 | 부가세예수금 | 4,945,826,045 |
| 대손충당금 | -5,831,342,552 | 미지급비용 | 675,093,703 |
| 단기대여금 | 미지급법인세 | 17,945,094,492 | |
| 대손충당금 | 유동성장기부채 | ||
| 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기대여금 | 30,746,230 | 비유동부채 | 7,161,818,669 |
| 미수금 | 7,828,525,814 | 사채 | |
| 대손충당금 | -828,872,491 | 사채할인발행차금 | |
| 미수수익 | 915,908,001 | 장기차입금 | |
| 선급금 | 424,193,237 | 장기선수수익 | 3,000,000,000 |
| 선급비용 | 7,928,114,592 | 임대보증금 | 1,472,768,000 |
| 이연법인세자산 | 1,490,608,930 | 퇴직급여충당부채 | 253,222,210 |
| 비유동자산 | 206,906,458,507 | 손실충당부채 | 2,262,317,615 |
| 투자자산 | 90,339,458,453 | 복구충당부채 | 173,510,844 |
| 장기매도가능증권 | 13,818,700,057 | ||
| 지분법적용투자주식 | 63,818,366,176 | ||
| 장기대여금 | 3,900,000,000 | 부채총계 | 91,303,715,073 |
| 주주ㆍ임원ㆍ종업원장기대여금 | 20,553,480 | ||
| 장기미수금 | |||
| 대손충당금 | |||
| 장기선급금 | 5,121,382,054 | ||
| 국고보조금 | |||
| 기타투자자산 | 3,660,456,686 | ||
| 유형자산 | 64,381,651,760 | ||
| 토지 | 14,590,913,659 | 자본 | |
| 국고보조금 | -6,893,580,000 | 자본금 | 6,680,694,500 |
| 건물 | 9,572,808,050 | 보통주자본금 | 6,680,694,500 |
| 국고보조금 | -701,666,647 | 자본잉여금 | 157,336,011,228 |
| 감가상각누계액 | -1,131,092,098 | 주식발행초과금 | 147,731,610,397 |
| 구축물 | 106,230,335 | 기타자본잉여금 | 9,604,400,831 |
| 감가상각누계액 | -17,914,205 | 감자차익 | 500 |
| 기계장치 | 122,679,858,232 | 자기주식처분이익 | 1,844,360 |
| 감가상각누계액 | -81,599,085,221 | 기타자본잉여금 | 9,602,555,971 |
| 차량운반구 | 118,262,482 | 자본조정 | 7,905,462,110 |
| 국조보조금 | -1,333,295 | 주식선택권 | 7,905,462,110 |
| 감가상각누계액 | -116,305,222 | 기타포괄손익누계액 | 2,088,493,988 |
| 비품 | 11,359,491,416 | 매도가능증권평가이익 | 2,018,293,988 |
| 국고보조금 | 매도가능증권평가손실 | ||
| 감가상각누계액 | -7,813,214,319 | 지분법자본변동 | 70,200,000 |
| 건설중인자산 | 4,228,278,593 | 부의지분법자본변동 | |
| 국고보조금 | 이익잉여금(결손금) | 177,282,199,093 | |
| 무형자산 | 22,182,947,609 | 임의적립금 | 10,749,174,322 |
| 영업권 | 700,665,452 | 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 166,533,024,771 |
| 산업재산권 | 306,664,632 | 자본총계 | 351,292,860,919 |
| 개발비 | 13,333,334 | ||
| 기타무형자산 | 21,703,450,331 | ||
| 국고보조금 | -541,166,140 | ||
| 기타비유동자산 | 30,002,400,685 | ||
| 보증금 | 9,532,359,600 | ||
| 이연법인세자산 | 20,470,041,085 | ||
| 자산총계 | 442,596,575,992 | 부채와자본총계 | 442,596,575,992 |
위와같이 공고함. |
|||
| 2011년 03월 30일 | |||
| 주식회사 다음커뮤니케이션 | |||
| 대표이사 최세훈 | |||
| 감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제 16기 재무제표는 중요성의 관점에서 대한민국의 일반적으로 | |||
| 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다. | |||
| 삼정회계법인 대표이사 윤성복 | |||