투자정보 본문
공고
제28기 결산공고
제28기 결산공고
연결 재무상태표
과 목 | 제 28 (당) 기 | 제 27 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 7,755,732,886,687 | 8,102,194,310,997 | ||
현금및현금성자산 | 4,780,244,024,656 | 5,231,503,744,581 | ||
단기금융상품 | 1,210,213,106,081 | 1,573,559,403,457 | ||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 565,644,082,731 | 305,059,836,417 | ||
파생상품자산 | 350,876,501 | 352,072,188 | ||
매출채권 | 440,899,208,710 | 398,116,990,710 | ||
기타유동금융자산 | 361,873,401,878 | 319,120,484,357 | ||
재고자산 | 160,328,357,802 | 91,807,853,142 | ||
기타유동자산 | 236,179,828,328 | 182,673,926,145 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 14,450,930,891,040 | 13,711,985,483,160 | ||
장기금융상품 | 10,131,927,663 | 10,139,220,804 | ||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 502,077,576,293 | 302,248,824,872 | ||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,449,567,442,653 | 1,219,162,704,193 | ||
관계기업 및 공동기업 투자 | 2,651,898,314,409 | 3,215,802,034,315 | ||
비유동파생상품자산 | 6,211,448,670 | - | ||
기타비유동금융자산 | 269,787,983,122 | 144,002,402,153 | ||
유형자산 | 885,397,238,049 | 554,916,365,953 | ||
무형자산 | 6,022,351,854,665 | 6,347,794,613,028 | ||
투자부동산 | 20,877,623,723 | 101,296,193,985 | ||
사용권자산 | 1,715,592,026,892 | 1,399,233,954,172 | ||
퇴직연금운용자산 | 69,447,817,994 | 6,297,344,046 | ||
기타비유동자산 | 353,769,784,550 | 339,172,294,737 | ||
이연법인세자산 | 493,819,852,357 | 71,919,530,902 | ||
Ⅲ. 금융업자산 | 756,827,797,887 | 965,378,917,076 | ||
현금및현금성자산 | 55,665,137,642 | 94,196,274,985 | ||
예치금 | 66,511,111,660 | 247,755,308,841 | ||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 496,616,044,772 | 495,952,344,594 | ||
상각후원가측정금융자산 | 16,175,374,775 | - | ||
유형자산 | 15,037,428,692 | 11,782,314,064 | ||
무형자산 | 70,561,390,508 | 33,227,872,379 | ||
사용권자산 | 3,093,174,865 | 11,200,343,514 | ||
퇴직연금운용자산 | 289,256,784 | - | ||
재보험자산 | 107,537,060 | - | ||
기타금융자산 | 15,590,414,453 | 30,497,804,265 | ||
기타자산 | 17,180,926,676 | 40,766,654,434 | ||
자산총계 | 22,963,491,575,614 | 22,779,558,711,233 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 5,148,326,794,720 | 5,630,274,218,741 | ||
매입채무및기타채무 | 1,373,953,551,067 | 1,230,984,643,556 | ||
단기차입금 | 1,096,884,450,398 | 1,258,827,734,921 | ||
예수부채 | 442,303,425,608 | 384,150,428,290 | ||
기타유동금융부채 | 38,623,035,635 | 653,737,268,675 | ||
미지급법인세 | 157,670,275,310 | 188,901,913,058 | ||
충당부채 | 20,574,227,429 | 11,242,823,127 | ||
파생상품부채 | 9,572,622,105 | 11,912,103,610 | ||
단기리스부채 | 244,391,384,985 | 169,530,683,191 | ||
기타유동부채 | 1,764,353,822,183 | 1,720,986,620,313 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 3,843,929,114,057 | 2,885,093,850,468 | ||
비유동매입채무및기타채무 | 110,591,932,952 | 63,707,696,848 | ||
장기차입금 | 1,176,180,814,414 | 553,054,383,302 | ||
비유동충당부채 | 70,152,191,789 | 51,933,989,850 | ||
장기리스부채 | 1,643,415,690,958 | 1,318,154,680,608 | ||
순확정급여부채 | 18,513,520,426 | - | ||
기타장기종업원급여부채 | 73,168,070,521 | 67,927,036,792 | ||
비유동파생상품부채 | 3,540,223,385 | - | ||
이연법인세부채 | 652,640,915,613 | 756,812,080,553 | ||
기타비유동금융부채 | 25,620,302,574 | 43,010,342,710 | ||
기타비유동부채 | 70,105,451,425 | 30,493,639,805 | ||
Ⅲ. 금융업부채 | 439,373,375,957 | 674,218,278,328 | ||
예수부채 | 394,287,025,981 | 598,311,012,207 | ||
순확정급여부채 | - | 338,195,551 | ||
기타장기종업원급여부채 | 2,342,292,649 | 1,020,025,247 | ||
충당부채 | 1,123,725,557 | 1,150,731,869 | ||
보험계약부채 | 190,017,033 | - | ||
리스부채 | 2,327,359,627 | 10,266,406,116 | ||
기타금융부채 | 33,212,919,917 | 49,080,390,702 | ||
기타부채 | 5,890,035,193 | 14,051,516,636 | ||
부채총계 | 9,431,629,284,734 | 9,189,586,347,537 | ||
자본 | ||||
지배기업 소유주지분 | 9,997,275,748,506 | 9,984,379,517,747 | ||
Ⅰ. 자본금 | 44,592,368,900 | 44,640,599,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 8,115,902,296,138 | 7,781,245,387,618 | ||
Ⅲ. 자본조정 | 41,031,372,904 | 77,070,391,410 | ||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (1,250,708,497,448) | 371,824,570,298 | ||
Ⅴ. 이익잉여금 | 3,046,458,208,012 | 1,709,598,569,421 | ||
비지배지분 | 3,534,586,542,374 | 3,605,592,845,949 | ||
자본총계 | 13,531,862,290,880 | 13,589,972,363,696 | ||
부채 및 자본총계 | 22,963,491,575,614 | 22,779,558,711,233 |
위와 같이 공고함
2023년 3월 28일 화요일
주식회사 카카오
대표이사 홍은택
우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 회사의 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재의
연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라,
중요성의 관점에서 공정하게표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태
재무상태표
과 목 | 제 28 (당) 기 | 제 27 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 2,334,856,281,209 | 2,412,771,566,068 | ||
현금및현금성자산 | 1,248,787,835,786 | 1,478,675,780,625 | ||
단기금융상품 | 211,000,000,000 | 255,435,276,220 | ||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 393,800,193,448 | 267,800,193,700 | ||
매출채권 | 139,265,324,471 | 152,198,881,960 | ||
단기금융리스채권 | 23,285,020,149 | 9,774,298,496 | ||
기타유동금융자산 | 255,019,072,831 | 190,568,812,718 | ||
재고자산 | 30,208,389,275 | 20,845,094,490 | ||
기타유동자산 | 33,490,445,249 | 37,473,227,859 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 8,456,639,973,425 | 7,611,880,728,366 | ||
장기금융상품 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 85,380,928,065 | 86,639,621,580 | ||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 21,895,150,704 | 789,169,945,252 | ||
파생상품자산 | 3,156,311,289 | - | ||
종속기업,공동기업및관계기업투자 | 4,751,725,840,598 | 3,547,758,071,680 | ||
장기금융리스채권 | 153,271,116,911 | 38,839,409,746 | ||
기타비유동금융자산 | 68,904,541,391 | 55,198,740,862 | ||
유형자산 | 500,459,220,184 | 312,554,741,802 | ||
무형자산 | 1,608,568,396,693 | 1,573,635,018,208 | ||
사용권자산 | 830,735,077,458 | 836,401,029,626 | ||
투자부동산 | 380,839,978,630 | 306,535,716,457 | ||
퇴직연금운용자산 | 39,854,554,442 | 20,496,117,057 | ||
이연법인세자산 | - | 5,221,771,430 | ||
기타비유동자산 | 1,848,857,060 | 29,430,544,666 | ||
자 산 총계 | 10,791,496,254,634 | 10,024,652,294,434 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 2,183,524,830,328 | 2,299,149,092,120 | ||
매입채무및기타채무 | 546,776,267,209 | 493,501,498,065 | ||
단기차입금 | 28,710,377,323 | 342,179,346,067 | ||
기타유동금융부채 | 6,559,709,830 | 4,995,114,000 | ||
미지급법인세 | 74,174,800,703 | 55,517,525,169 | ||
단기리스부채 | 141,734,343,061 | 101,724,244,061 | ||
기타유동부채 | 1,385,569,332,202 | 1,301,231,364,758 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 1,516,708,525,354 | 1,171,298,508,308 | ||
비유동매입채무및기타채무 | 36,946,727,116 | 16,682,848,737 | ||
비유동충당부채 | 38,412,143,709 | 40,680,511,420 | ||
장기리스부채 | 1,306,442,096,753 | 1,076,109,126,631 | ||
기타장기종업원급여부채 | 37,083,304,490 | 35,656,381,133 | ||
이연법인세부채 | 97,096,848,835 | - | ||
기타비유동부채 | 727,404,451 | 2,169,640,387 | ||
부 채 총 계 | 3,700,233,355,682 | 3,470,447,600,428 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 44,592,368,900 | 44,640,599,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 5,636,721,336,561 | 5,489,187,456,902 | ||
Ⅲ. 자본조정 | 41,031,372,896 | 77,070,391,402 | ||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 11,278,068,470 | 240,486,698,823 | ||
Ⅴ. 이익잉여금 | 1,357,639,752,125 | 702,819,547,879 | ||
자 본 총 계 | 7,091,262,898,952 | 6,554,204,694,006 | ||
부채 및 자본총계 | 10,791,496,254,634 | 10,024,652,294,434 |
위와 같이 공고함
2023년 3월 28일 화요일
주식회사 카카오
대표이사 홍은택
감사의견
우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재의
재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라,
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태